2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01

2025 GWM Tank 300 Ultra Auto 4x4

$53,585

Drive Away
0 views
Loading...
16 km
Automatic
SUV
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01
2025 GWM Tank 300 Ultra P01

Car Details

2025 GWM Tank 300 Ultra P01
Demo Car
Sports Automatic
SUV
16 km
Diesel
Expires on May 27, 2027
Stock no: V662103
Build Date: December 1, 2025
Orange NSW 2800
White
4X4 On Demand
5 seats
5 doors
2.4-litre
57 views
VIN: LGWFFFA55SJ662103
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: V662103
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Orange GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sales map
Sales
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-7:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (103 reviews)
Orange GWMGWM Dealerin Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio